按照《省人民政府关于进一步促进民办普通高校教育发展的若干意见》、《省物价局省教育厅关于我省民办普通高等学校学费标准备案及有关问题的通知》文件精神,我院已向省教育厅、省物价局报备了2015级新生收费标准。2015级新生学费标准如下:
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 备 注 |
一、本科生学费 (2015级新生) | | | |
环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 元/人年 | 18,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
动画、播音与主持艺术 | 元/人年 | 18,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
计算机科学与技术(软件工程) | 元/人年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
金融学、投资学、会计学(注册会计师)、财务管理、审计学、商务英语 | 元/人年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
物流管理 | 元/人年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
工商管理、市场营销、工程管理、人力资源管理、工程管理(项目管理)、工程造价 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
国际经济与贸易 | 元/人年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
电子商务(省级战略性新兴人才培养计划)、税收学 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
烹饪与营养教育、法学(经济法) | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
二、专科生学费 (2015级新生) | | | |
国际贸易实务 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
金融管理与实务(金融理财) | 元/人年 | 10000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
工商企业管理 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
市场营销 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
市场营销(汽车营销与技术服务) | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
会计(注册会计师) | 元/人年 | 10000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
酒店管理 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
烹饪工艺与营养 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
计算机应用技术(软件工程) | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
电子商务 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
商务英语 | 元/人年 | 8,500.00 | 鄂价费[2014]44号 |
广告设计与制作 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2014]44号 |
三、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度)生均面积5.1平方米以上,4人间,桂苑1-6栋;学生宿舍使用面积不超过27M²的,空调制冷量1.5匹。 | 元/人年 | 1.安装空调的寝室:1320.00(4人间) 1080.00(5人间) 2.没安装空调的寝室:1200.00(4人间)1000.00(5人间) | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规[2013]109号 |
四、选修、辅修及双学位 | | | |
普通专科(选修18学分) | 元/学分 | 180.00 | 鄂价费[2006]183号 |
普通本科(选修30分,双学位45分) | 元/学分 | 250.00 | 鄂价费[2006]183号 |
艺术类本科(选修30分,双学位45分) | 元/学分 | 360.00 | 鄂价费[2006]183号 |
五、代收费 | | | |
第二代身份证(新办) | 元/证 | 20.00 | 鄂价费[2006]183号 |
第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40.00 | 鄂价费[2006]183号 |
户口迁移证 | 元/证 | 5.00 | 鄂价费[2006]183号 |
体检:常规检查和转氨酶检测,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 元/人次 | 35.00 | 鄂价费[2010]99号 |
大学生居民医疗保险费 | 元/生年 | 60.00 | 武政规[2014]25号 |
教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | | 据实收取 | 鄂价费[2007]130号 |
按照文件精神,实行“新生新政策、老生老办法”。此次,学费标准调整只针对2015级新生,2011级、2012级、2013级学生仍按照鄂价费[2006]183号规定执行,2014级学生按照2014年6月份经省教育厅、物价局核准并备案的学费标准执行。