各系部:
经各系部推荐申报,专家初评,遴选出16支团队进入校赛决赛,参加路演评审,现将获奖名单公布如下:
序号 | 系部 | 项目名称 | 项目负责人 | 奖项 |
1 | 信息管理系 | “一带一路”倡议下“互联网+”楚文化与冬不拉的结合在哈萨克斯坦推广 | 石佺 | 一等奖 |
2 | 艺术系 | “快租客”共享电脑 | 薛云峰 | 二等奖 |
3 | 金融系 | “盖”出我们的智慧城市 | 罗瑾晨 | 二等奖 |
4 | 会计系 | 武汉恒氏家居手绘有限责任公司 | 李鑫 | 三等奖 |
5 | 工商管理系 | 老有所医 | 朱寒寒 | 三等奖 |
6 | 信息管理系 | “互联网+”背景下黑暗料理与“一带一路”国家美食的碰撞 | 周熙 | 三等奖 |
7 | 会计系 | E生“互联网+”医疗服务平台 | 郝君 | 优秀奖 |
8 | 会计系 | 薪芽-贫困留守儿童帮扶计划 | 罗捷 | 优秀奖 |
9 | 艺术系 | 北斋手工艺工作室 | 郜元培 | 优秀奖 |
10 | 信息管理系 | 互联网+背景下现代诗词重塑汉绣工匠技艺 | 刘延涛 | 优秀奖 |
11 | 金融系 | 产业扶贫与互联网商业模式融合下肉驴养殖产业计划和开发 | 陈尚泽 | 优秀奖 |
12 | 会计系 | 互联网+VR科技驾校 | 黄枫炜 | 优秀奖 |
13 | 信息管理系 | “一带一路”倡议下“互联网+”助力中国武术与阿联酋尤拉舞的融合研究 | 刘方雨 | 优秀奖 |
14 | 金融系 | 互联网+智能眼镜 | 金潼 | 优秀奖 |
15 | 工商管理系 | 楚食春秋 | 张鑫 | 优秀奖 |
16 | 工商管理系 | 养老反哺 | 刘宏哲 | 优秀奖 |
教务部
2018.6.28