2019年,开云(中国)按照省教育厅和省物价局要求,对我院2019年度收费目录进行备案登记,现将收费目录清单予以公示,接受社会及广大家长和学生监督!
省教育厅监督举报电话:027-87328126
省物价局监督举报电话:027-12315
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | ||
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
(一)本科生学费 | |||||||||
1.2019级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2019.08-2023.07 | 本科专业26个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
3 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
4 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
5 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
6 | 税收学、投资学 | 18,000.00 | |||||||
7 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 20,000.00 | |||||||
8 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 18,000.00 | |||||||
9 | 工商管理、人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
10 | 市场营销(SCPM注册市场经理)【湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才” 协同育人计划项目】 | 20,000.00 | |||||||
11 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 18,000.00 | |||||||
12 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18,000.00 | |||||||
13 | 电子商务(电商运营)、物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
14 | 烹饪与营养教育、法学(经济法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
2.2018级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2018.08-2022.07 | 本科专业26个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
3 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
4 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
5 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
6 | 税收学、投资学 | 18,000.00 | |||||||
7 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 20,000.00 | |||||||
8 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 18,000.00 | |||||||
9 | 工商管理、人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
10 | 市场营销(SCPM注册市场经理) | 19,000.00 | |||||||
11 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 18,000.00 | |||||||
12 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18,000.00 | |||||||
13 | 电子商务(电商运营)、物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
14 | 烹饪与营养教育、法学(经济法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
3.2017级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 19,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2021.07 | 本科专业22个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 19,000.00 | |||||||
3 | 计算机科学与技术 | 16,000.00 | |||||||
4 | 金融学 | 18,000.00 | |||||||
5 | 税收学、投资学 | 16,000.00 | |||||||
6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 18,000.00 | |||||||
7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16,000.00 | |||||||
8 | 工商管理、市场营销 | 14,000.00 | |||||||
9 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 16,000.00 | |||||||
10 | 国际经济与贸易 | 16,000.00 | |||||||
11 | 电子商务 | 16,000.00 | |||||||
12 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 14,000.00 | |||||||
4.2016级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 18,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2016.08-2020.07 | 本科专业22个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 18,000.00 | |||||||
3 | 计算机科学与技术(软件工程) | 16,000.00 | |||||||
4 | 金融学、投资学 | 16,000.00 | |||||||
5 | 税收学 | 13,000.00 | |||||||
6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 16,000.00 | |||||||
7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16,000.00 | |||||||
8 | 工商管理、市场营销、工程管理(项目管理)、工程造价 | 13,000.00 | |||||||
9 | 国际经济与贸易 | 16,000.00 | |||||||
10 | 电子商务(省级战略性新兴人才培养计划) | 13,000.00 | |||||||
11 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 13,000.00 | |||||||
(二)专科生学费 | |||||||||
1.2019级专科生学费 | |||||||||
1 | 会计 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2019.08-2022.07 | 专科专业12个 | |
2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
3 | 会计(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
4 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
5 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
6 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 9,000.00 | |||||||
8 | 电子商务 | 9,000.00 | |||||||
9 | 国际贸易实务 | 9,000.00 | |||||||
10 | 烹调工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
11 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
12 | 广告设计与制作 | 12,000.00 | |||||||
2.2018级专科生学费 | |||||||||
1 | 会计 | 2018级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2018.08-2021.07 | 专科专业12个 | |
2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
3 | 会计(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
4 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
5 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
6 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 9,000.00 | |||||||
8 | 电子商务 | 9,000.00 | |||||||
9 | 国际贸易实务 | 9,000.00 | |||||||
10 | 烹调工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
11 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
12 | 广告设计与制作 | 12,000.00 | |||||||
3.2017级专科生学费 | |||||||||
1 | 国际贸易实务 | 2017级专科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2020.07 | 专科专业12个 | |
2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
3 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
4 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
5 | 会计 | 12,000.00 | |||||||
6 | 烹饪工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 9,000.00 | |||||||
8 | 电子商务 | 9,000.00 | |||||||
9 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
10 | 广告设计与制作 | 12,000.00 | |||||||
11 | 会计(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
12 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20,000.00 | |||||||
(三)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | |||||||||
1 | 生均面积5.1平方米以上 | 相关学生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2019.08—2020.07 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;根据鄂价环资【2016】58号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.558元/度收取。 | |
2 | 生均面积4.1-5平方米 | 1,000.00 | |||||||
3 | 空调住宿费(4人间) | 120 | 鄂价费规[2013]109号 | ||||||
4 | 空调住宿费(5-6人间) | 80 | |||||||
(四)考试费 | |||||||||
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2019.08—2020.07 | | |
2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
4 | 普通话水平测试 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | ||||
在职人员 | 元/生.次 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | ||||||
二、代收费 | | | | | | | | ||
1 | 第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40 | 鄂价费[2006]183号 | 保卫处 | 2019.08—2020.07 | | |
2 | 体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸基转移酶检测、血清天门冬氨酸基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武价费[2006]23号、武发改规[2017]2号 | 校医院 | | ||
血细胞分析检查 | 元/人.次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | | |||||
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武价费[2006]23号、鄂卫生计生通[2016]47号 | | |||||
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(检测异常学生需打印) | ||||||
3 | 教材费 | 元/人次 | 按年据实结算 | 鄂价费[2007]130号 | 经贸书刊发行站 | 2019级本科学生第一年预收1000元,第二、三年各预收500元;专科第一年预收1000元,第二预收600元 | |||
4 | 大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 250元 | 武医保[2019]16号 | 财务部 | 以最新标准收取 | |||
5 | 1、军训服装(包括99陆军衬衣1件、92-1陆军长裤2条、陆军迷彩短袖衫2件、贝雷帽1顶(男生绿色、女生大红色)、解放鞋1双、领带1条(男生蓝色、女生红色)、领带夹1个、肩章1副、帆布腰带1条、800ml水杯1个)(学生自愿) | 元/生 | 105 | 鄂价费[2007]130号 | 学工处 | | |||
三、服务性收费 | |||||||||
1、补办学生证遗失费用 | 相关学生 | 元/年、生 | 10 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2019.8-2020.7 | | ||
2、补办校园卡(首次免费) | 相关学生 | 元/次 | 20 | 同上 | 财务部 | 2019.8-2020.7 | | ||
3、补办学生乘车优惠卡费用 | 相关学生 | 元/年、生 | 7 | 同上 | 财务部 | 2019.8-2020.7 | | ||
4、团员证补办费用 | 相关学生 | 元/年、生 | 10 | 同上 | 财务部 | 2019.8-2020.7 | | ||
5、学生宿舍上网费 | 相关学生 | 元/次 | 20 | 同上 | 网教中心 | 2019.8-2020.7 | | ||
6、上机费(课外上机、图书阅览室除外) | 相关学生 | 元/小时 | 1 | 鄂价费 | 实验中心 | 2019.8-2020.7 | | ||
[2007]130号 | |||||||||
[2008]209号 | |||||||||
7、论文检测费(自愿) | 相关学生 | 元/每万字 | 10 | 同上 | 图书馆 | 2019.8-2020.7 | | ||
8、学生公寓 | 热水 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.05 | 鄂价费[2007]130号 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | |
开水 | 开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(标准洗/波轮) | 洗衣服务(标准洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(标准洗/滚筒) | 洗衣服务(标准洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 4 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(快速洗/波轮) | 洗衣服务(快速洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(快速洗/滚筒) | 洗衣服务(快速洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(单脱水/波轮) | 洗衣服务(单脱水/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗衣服务(单脱水/滚筒) | 洗衣服务(单脱水/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
烘干服务 | 烘干服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
洗鞋服务 | 洗鞋服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
电吹风插座 | 电吹风插座 | 相关学生 | 元/分钟 | 0.02 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8-2020.7 | | |
注:1、属于面向社会的有关收费据实收取。 | |||||||||
2、价格举报电话:027-12315;教育举报电话:027-87328126 | |